Služby
Plzeňské podnikatelské vouchery – výzva č. 2024
Výzva č. 2024 byla vyhlášena 6. května 2024. Alokace finančních prostředků na tuto výzvu byla stanovena ve výši 4 000 000 Kč.
Žádosti byly přijímány elektronicky prostřednictvím dotace.plzen.eu od 2. září 2024 (od 12:00) do 2. října 2024 (do 12:00).
Rok 2024 byl pro program rekordní. Prohlédněte si naši infografiku:

Co nabízí Plzeňské podnikatelské vouchery 2024?
Pusťte si následující video:
Harmonogram PPV 2024
Vyhlášení výzvy | 6. 5. 2024 |
Datum zahájení příjmu žádostí o dotaci | 2.9.2024, 12:00:00 |
Datum ukončení příjmu žádostí o dotaci | 2.10.2024, 12:00:00 |
Předpokládaný termín projednání podaných žádostí o dotaci v Zastupitelstvu města Plzně | 12.12.2024 |
Podepsání smlouvy o poskytnutí dotace (podpis ze strany žadatele, resp. společnosti) | 17.1.2025 |
Doložení smlouvy o poskytnutí služeb s výzkumnou organizací | ve lhůtě 30 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o poskytnutí dotace |
Ukončení služeb poskytnutých výzkumnou organizací | 30.9.2025 |
Předložení žádosti o proplacení dotace | 31.10.2025, 12:00:00 |
Termín proplacení dotace | do 21 pracovních dnů od schválení žádosti o proplacení dotace |
Bodovací kritéria
Alokace programu je stanovena na 4 000 000 Kč. Pokud bude celková částka podaných žádostí, které splní podmínky programu a aktuální výzvy, převyšovat tento finanční objem, budou jednotlivé žádosti bodovány dle následujích kritérií:
Kritérium | Počet bodů | |
---|---|---|
1 | Žadatel o dotaci je MSP (malý a střední podnik) dle definice v příloze I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. | 5 |
2 | Žadatel o dotaci má sídlo na území města Plzně [1]. | 4 |
3 | Žadateli o dotaci nebylo schváleno poskytnutí dotace z žádné dříve vyhlášené výzvy programu Plzeňské podnikatelské vouchery [2]. | 5 |
4 | Žadatel o dotaci požaduje nižší míru dotace, než je maximální možná míra (míra dotace vypočtena z celkové ceny služby bez DPH): | |
v případě, že žadatelem o dotaci je velký podnik: | ||
• míra dotace menší než 38 % a zároveň větší nebo rovna 35 % | 1 | |
• míra dotace menší než 35 % a zároveň větší nebo rovna 30 % | 2 | |
• míra dotace menší než 30 % | 3 | |
v případě, že žadatelem o dotaci je MSP: | ||
• míra dotace menší než 73 % a zároveň větší nebo rovna 70 % | 1 | |
• míra dotace menší než 70 % a zároveň větší nebo rovna 65 % | 2 | |
• míra dotace menší než 65 % | 3 | |
5 | Zápis právnické osoby žadatele o dotaci do obchodního rejstříku je proveden v roce, ve kterém se přijímají žádosti pro danou výzvu (rok n) nebo v průběhu předchozích 4 let (n-4). | 5 |
6 | Poskytovatelem služeb je výzkumná organizace, která má sídlo nebo pracoviště na území Plzeňské aglomerace a zároveň služby uvedené v nabídce poskytnutí služeb budou realizovány na území Plzeňské aglomerace. | 1 |
[1] https://www.plzen.eu/o-meste/mestske-obvody/mestske-obvody-plzen.aspx
[2] Tj. nebylo schváleno poskytnutí dotace ve výzvě č. 2020, 2021, 2022 a 2023.
Podání žádosti
Je nutné vyplnit všechna povinná pole žádosti, vložit všechny povinné přílohy a žádost o dotaci podat nejpozději do 2. října (do 12:00). Je zakázáno formuláře jakkoliv upravovat.
Po 2. říjnu (12:00 hod.) nebudou možné žádné formální opravy, proto doporučujeme podat žádost alespoň 10 dní před ukončením příjmu žádostí.
V případě potíží s vyplňováním formulářů se obracejte na Janu Nyergesovou.
Ke stažení
Další materiály k programu
-
Průvodce aplikací eDotace pro žadatele
Formát: pdf, velikost: 1 MB -
Závazné pokyny a podmínky pro žadatele
Formát: pdf, velikost: 618 KB -
Metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis
Formát: pdf, velikost: 347 KB -
Uživatelská příručka k definici malých a středních podniků
Formát: pdf, velikost: 2 MB
Kontaktní osoba
V případě dotazů či nejasností neváhejte kontaktovat:
BIC Use
Čím jsme užiteční, reference